龙滚镇2024年楼盘 平均单价:16800.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年10月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年9月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年8月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年7月 | 16800元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年5月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年4月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年3月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年2月 | 16800元/m² | 持平 |
2024年1月 | 16800元/m² | 持平 |
样本数据来自:龙滚镇楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天骄石梅壹号 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 南洋坊 | 15000元/㎡ |
2 | 木棉山荘 | 14500元/㎡ |
3 | 兴隆阳光里 | 14500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 南洋坊 | 15000元/㎡ |
2 | 木棉山荘 | 14500元/㎡ |
3 | 天骄石梅壹号 | 暂无售价 |
4 | 兴隆阳光里 | 14500元/㎡ |