龙滚镇2022年楼盘 平均单价:16005.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年12月 | 16800元/m² | 持平 |
2022年11月 | 16800元/m² | 持平 |
2022年10月 | 16800元/m² | 持平 |
2022年9月 | 16800元/m² | 持平 |
2022年8月 | 16800元/m² | 持平 |
2022年7月 | 16800元/m² | ↑ 5.66% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2022年6月 | 15900元/m² | ↑ 2.36% |
2022年5月 | 15533元/m² | 持平 |
2022年4月 | 15533元/m² | ↑ 0.21% |
2022年3月 | 15500元/m² | ↑ 7.64% |
2022年2月 | 14400元/m² | 持平 |
2022年1月 | 14400元/m² | 持平 |
样本数据来自:龙滚镇楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天骄石梅壹号 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 南洋坊 | 15000元/㎡ |
2 | 木棉山荘 | 14500元/㎡ |
3 | 兴隆阳光里 | 14500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 南洋坊 | 15000元/㎡ |
2 | 木棉山荘 | 14500元/㎡ |
3 | 天骄石梅壹号 | 暂无售价 |
4 | 兴隆阳光里 | 14500元/㎡ |